SX0390
Nové
Klistr SWIX KX30 modrý 55g
0°C až -12°C
SWIX KX30 modrý 55g
Klistr SWIX KX30 modrý 55g
0°C až -12°C
Příjemce :
* Povinné
Klistr SWIX KX30 modrý 55g
0°C až -12°C
Na zmrzlý, zledovatělý sníh do studených podmínek. Lze použít jako základový klistr na mokrý sníh. Obsahuje škrabku.
Zcela nová řada klistrů založená na novém složení od tvrdého po měkký, od studeného hrubého sněhu po extrémně mokrý hrubozrnný sníh. Čím vyšší číslo, tím měkčí vosk.
Řada KX byla navržena pro špičkové závody i rekreační lyžování. Nabízí lepší odraz i skluz, nové balení a menší otvor v tubě pro lepší kontrolu při voskování.
![]() |
Dámské oblečení | ![]() |
Pánské oblečení | |||||||||
Velikost EU | Označení | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávů | Velikost EU | Označení | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávů | |
34 | XXS | 78-81 | 61-64 | 86-89 | 56 | 46 | S | 90-93 | 79-82 | 96-98 | 62 | |
36 | XXS/XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59 | 48 | M | 94-97 | 83-86 | 99-101 | 63 | |
38 | XS | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 60 | 50 | 98-101 | 87-90 | 102-104 | 64 | ||
40 | S | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 60 | 52 | L | 102-105 | 91-94 | 105-107 | 65 | |
42 | S/M | 95-98 | 79-82 | 102-103 | 61 | 54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 66 | ||
44 | M/L | 99-103 | 83-86 | 104-105 | 61 | 56 | XL | 110-113 | 100-103 | 111-113 | 67 | |
46 | L/XL | 104-108 | 87-90 | 106-107 | 62 | 58 | 114-117 | 104-107 | 114-116 | 68 | ||
48 | XL | 109-113 | 91-94 | 108-109 | 62 | 60 | 2XL | 118-121 | 108-112 | 117-119 | 69 | |
62 | 122-125 | 113-118 | 120-122 | 70 | ||||||||
64 | 3XL | 126-128 | 119-122 | 123-125 | 71 | |||||||
66 | 128-130 | 123-128 | 126-128 | 72 | ||||||||
68 | 4XL | 130-132 | 129-132 | 129-131 | 73 | |||||||
![]() |
Dámské kalhoty | ![]() |
Pánské kalhoty | |||||||||
Velikost EU | Označení | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | Velikost EU | Označení | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
26 | XS | 153-157 | 66 | 88-92 | 101 | 30 | S | 158-164 | 74-78 | 90-95 | 106 | |
27/28 | S | 158-164 | 70 | 93-96 | 104 | 32 | M | 165-174 | 78-82 | 95-100 | 108 | |
29 | M | 165-174 | 74 | 97-101 | 107 | 34 | L | 175-184 | 82-86 | 100-105 | 114 | |
30 | L | 175-184 | 78 | 102-106 | 110 | 34 | XL | 185-194 | 86-90 | 105-110 | 120 | |
36 | XXL | 195-200 | 90-94 | 110-115 | 122 | |||||||
![]() |
Obuv pro dospělé UK | ![]() |
Obuv pro dospělé EU | |||||||||
UK | EU | Mondopoint | stélka v mm | EU | UK | Mondopoint | stélka v mm | |||||
2,5 | 35 | 223 | 233 | 35 | 2,5 | 223 | 233 | |||||
3 | 35,6 | 228 | 238 | 36 | 3,3 | 230 | 240 | |||||
3,5 | 36,3 | 232 | 242 | 37 | 4,1 | 237 | 247 | |||||
4 | 36,9 | 236 | 246 | 38 | 4,9 | 243 | 253 | |||||
4,5 | 37,6 | 240 | 250 | 39 | 5,6 | 250 | 260 | |||||
5 | 38,2 | 245 | 255 | 40 | 6,4 | 257 | 267 | |||||
5,5 | 38,8 | 249 | 259 | 41 | 7,2 | 263 | 273 | |||||
6 | 39,5 | 253 | 263 | 42 | 8 | 270 | 280 | |||||
6,5 | 40,1 | 257 | 267 | 43 | 8,8 | 277 | 287 | |||||
7 | 40,7 | 262 | 272 | 44 | 9,6 | 283 | 293 | |||||
7,5 | 41,4 | 266 | 276 | 45 | 10,4 | 290 | 300 | |||||
8 | 42 | 270 | 280 | 46 | 11,1 | 297 | 307 | |||||
8,5 | 42,6 | 274 | 284 | 47 | 11,9 | 303 | 313 | |||||
9 | 43,3 | 278 | 288 | 48 | 12,7 | 310 | 320 | |||||
9,5 | 43,9 | 283 | 293 | 49 | 13,5 | 317 | 327 | |||||
10 | 44,5 | 287 | 297 | 50 | 14,3 | 323 | 333 | |||||
10,5 | 45,2 | 291 | 301 | 51 | 15,1 | 330 | 340 | |||||
11 | 45,8 | 295 | 305 | |||||||||
11,5 | 46,4 | 300 | 310 | ![]() |
Rámy jízdních kol | |||||||
12 | 47,1 | 304 | 314 | |||||||||
12,5 | 47,7 | 308 | 318 | |||||||||
13 | 48,4 | 312 | 322 | |||||||||
13,5 | 49 | 317 | 327 | Výška postavy v cm | Velikost rámu v cm | Velikost rámu v palcích | ||||||
14 | 49,6 | 321 | 331 | |||||||||
14,5 | 50,3 | 325 | 335 | 160 - 165 | 42 - 47 | 16,5 - 18,5 | ||||||
15 | 50,9 | 329 | 339 | 166 - 170 | 44 - 49 | 17 - 19 | ||||||
171 - 175 | 46 - 51 | 18 - 20 | ||||||||||
175 - 180 | 48 - 53 | 19 - 21 | ||||||||||
181 - 185 | 50 - 55 | 19,5 - 21,5 | ||||||||||
186 - 190 | 52 - 57 | 20,5 - 22 |
395 Kč
390 Kč
395 Kč
160 Kč
159 Kč
160 Kč
160 Kč
160 Kč
299 Kč
290 Kč
290 Kč
315 Kč
529 Kč
435 Kč
435 Kč
400 Kč
405 Kč
435 Kč
435 Kč
620 Kč
620 Kč
370 Kč
210 Kč
115 Kč
490 Kč
435 Kč
220 Kč
230 Kč
220 Kč
400 Kč